Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Detaljeret søgningSøg
629 kontorpladser

Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

Dato Alle erhvervslokaler til leje Nye lokaler til leje Udlejede erhvervslokaler
17. september 2025 624 4 5
16. september 2025 625 15 14
15. september 2025 624 0 1
14. september 2025 625 1 1
13. september 2025 625 3 16
12. september 2025 638 7 3
11. september 2025 634 8 6
10. september 2025 632 2 24
9. september 2025 654 33 3
8. september 2025 624 1 4
7. september 2025 627 3 6
6. september 2025 630 9 2
5. september 2025 623 15 12
4. september 2025 620 134 146
3. september 2025 632 6 1
2. september 2025 627 2 10
1. september 2025 635 0 0
31. august 2025 635 1 6
30. august 2025 640 2 2
29. august 2025 640 1 2
28. august 2025 641 0 1
27. august 2025 642 3 1
26. august 2025 640 2 3
25. august 2025 641 0 0
24. august 2025 641 6 0
23. august 2025 635 1 45
22. august 2025 679 0 0
21. august 2025 679 0 5
20. august 2025 684 5 1
19. august 2025 680 4 4
18. august 2025 680 3 0

Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

I alt
Antal ledige lokaler 11.997
Antal nye lokaler siden i går 90
Antal udlejede lokaler siden i går 1.026
Ledige m2 i alt 9.238.087
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 9.545
Højeste m2-pris 75.001.000
Laveste m2-pris 1