Ledige kontorpladser
Kontorpladser.com er Danmarks store portal og søgemaskine for ledige kontorpladser. Vi samler næsten alle ledige kontorpladser ét sted, så du kun behøver at kigge et sted når du leder efter en kontorplads til leje. Brug søgefunktionen herunder for at specificere din søgning efter kontorpladser. Har du en ledig kontorplads, som vi skal annoncere, så kontakt os nu på vip@lokaleportalen.dk.
-
158 m2 kontor til leje i 7000 Fredericia, Brovadvej
Fri kontakt- 7.500 kr. per måned
- 569,62 kr/m2/år
-
371 m2 kontor til leje i 8310 Tranbjerg J, Sletvej
Fri kontakt- 31.968 kr. per måned
- 1.034 kr/m2/år
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.
Dato | Alle erhvervslokaler til leje | Nye lokaler til leje | Udlejede erhvervslokaler |
---|---|---|---|
3. december 2024 | 845 | 5 | 15 |
2. december 2024 | 855 | 18 | 23 |
1. december 2024 | 860 | 2 | 1 |
30. november 2024 | 859 | 30 | 0 |
29. november 2024 | 829 | 3 | 21 |
28. november 2024 | 847 | 22 | 24 |
27. november 2024 | 849 | 12 | 23 |
26. november 2024 | 860 | 19 | 13 |
25. november 2024 | 854 | 28 | 28 |
24. november 2024 | 854 | 10 | 9 |
23. november 2024 | 853 | 16 | 11 |
22. november 2024 | 848 | 35 | 41 |
21. november 2024 | 854 | 6 | 7 |
20. november 2024 | 855 | 20 | 10 |
19. november 2024 | 845 | 18 | 1 |
18. november 2024 | 828 | 41 | 14 |
17. november 2024 | 801 | 3 | 12 |
16. november 2024 | 810 | 11 | 19 |
15. november 2024 | 818 | 6 | 18 |
14. november 2024 | 830 | 21 | 20 |
13. november 2024 | 829 | 17 | 23 |
12. november 2024 | 835 | 9 | 10 |
11. november 2024 | 836 | 71 | 75 |
10. november 2024 | 840 | 54 | 10 |
9. november 2024 | 796 | 23 | 28 |
8. november 2024 | 801 | 4 | 3 |
7. november 2024 | 800 | 0 | 5 |
6. november 2024 | 805 | 1 | 0 |
5. november 2024 | 804 | 2 | 3 |
4. november 2024 | 805 | 1 | 0 |
3. november 2024 | 804 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.
I alt | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 11.614 |
Antal nye lokaler siden i går | 102 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 84 |
Ledige m2 i alt | 10.741.937 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 85.185 |
Højeste m2-pris | 600.006.840 |
Laveste m2-pris | 1 |