Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Detaljeret søgningSøg
917 kontorpladser

Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

Dato Alle erhvervslokaler til leje Nye lokaler til leje Udlejede erhvervslokaler
18. februar 2025 916 2 16
17. februar 2025 930 21 1
16. februar 2025 910 16 8
15. februar 2025 902 1 16
14. februar 2025 917 3 11
13. februar 2025 925 16 10
12. februar 2025 919 17 30
11. februar 2025 932 17 11
10. februar 2025 926 5 16
9. februar 2025 937 6 3
8. februar 2025 934 19 0
7. februar 2025 915 15 1
6. februar 2025 901 23 27
5. februar 2025 905 53 59
4. februar 2025 911 9 1
3. februar 2025 903 9 20
2. februar 2025 914 6 0
1. februar 2025 908 10 8
31. januar 2025 906 39 40
30. januar 2025 907 12 28
29. januar 2025 923 11 33
28. januar 2025 945 81 15
27. januar 2025 879 6 71
26. januar 2025 944 19 13
25. januar 2025 938 3 12
24. januar 2025 947 17 13
23. januar 2025 943 5 15
22. januar 2025 953 23 3
21. januar 2025 933 18 10
20. januar 2025 925 14 25
19. januar 2025 936 18 0

Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

I alt
Antal ledige lokaler 12.162
Antal nye lokaler siden i går 81
Antal udlejede lokaler siden i går 557
Ledige m2 i alt 10.685.547
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 13.583
Højeste m2-pris 75.001.000
Laveste m2-pris 1