Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Detaljeret søgningSøg
547 kontorpladser

Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

Dato Alle erhvervslokaler til leje Nye lokaler til leje Udlejede erhvervslokaler
14. september 2024 737 5 3
13. september 2024 735 6 6
12. september 2024 735 7 6
11. september 2024 734 3 17
10. september 2024 748 3 4
9. september 2024 749 2 1
8. september 2024 748 3 1
7. september 2024 746 1 1
6. september 2024 746 2 5
5. september 2024 749 1 4
4. september 2024 752 0 4
3. september 2024 756 26 4
2. september 2024 734 1 4
1. september 2024 737 2 0
31. august 2024 735 5 7
30. august 2024 737 2 4
29. august 2024 739 5 1
28. august 2024 735 2 8
27. august 2024 741 4 4
26. august 2024 741 0 0
25. august 2024 741 1 4
24. august 2024 744 5 1
23. august 2024 740 23 21
22. august 2024 738 19 0
21. august 2024 719 3 5
20. august 2024 721 2 0
19. august 2024 719 2 4
18. august 2024 721 0 1
17. august 2024 722 2 7
16. august 2024 727 2 20
15. august 2024 745 22 0

Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

I alt
Antal ledige lokaler 11.630
Antal nye lokaler siden i går 85
Antal udlejede lokaler siden i går 65
Ledige m2 i alt 9.538.978
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 11.897
Højeste m2-pris 75.001.000
Laveste m2-pris 1