Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Detaljeret søgningSøg
549 kontorpladser

Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

Dato Alle erhvervslokaler til leje Nye lokaler til leje Udlejede erhvervslokaler
4. oktober 2024 739 5 7
3. oktober 2024 741 8 2
2. oktober 2024 735 8 6
1. oktober 2024 733 2 6
30. september 2024 737 1 0
29. september 2024 736 0 4
28. september 2024 740 6 1
27. september 2024 735 2 1
26. september 2024 734 1 8
25. september 2024 741 10 4
24. september 2024 735 14 1
23. september 2024 722 1 0
22. september 2024 721 1 1
21. september 2024 721 3 1
20. september 2024 719 2 15
19. september 2024 732 5 22
18. september 2024 749 4 1
17. september 2024 746 13 3
16. september 2024 736 1 0
15. september 2024 735 1 3
14. september 2024 737 5 3
13. september 2024 735 6 6
12. september 2024 735 7 6
11. september 2024 734 3 17
10. september 2024 748 3 4
9. september 2024 749 2 1
8. september 2024 748 3 1
7. september 2024 746 1 1
6. september 2024 746 2 5
5. september 2024 749 1 4
4. september 2024 752 0 0

Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid.

I alt
Antal ledige lokaler 11.620
Antal nye lokaler siden i går 105
Antal udlejede lokaler siden i går 128
Ledige m2 i alt 32.918.221
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 11.889
Højeste m2-pris 75.001.000
Laveste m2-pris 1