Kontorpladser i Brøndby
-
Ca. 445 m2 kontor til leje i 2605 Brøndby
- Ca. 35.500 kr. per måned
- Ca. 1.000 kr/m2/år
-
Ca. 835 m2 kontor til leje i 2605 Brøndby
- Ca. 66.000 kr. per måned
- Ca. 1.000 kr/m2/år
-
Ca. 535 m2 kontor til leje i 2605 Brøndby
- Ca. 42.500 kr. per måned
- Ca. 1.000 kr/m2/år
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål i Brøndby over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje i Brøndby over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje i Brøndby på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Brøndby der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Brøndby der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Brøndby over tid, samlet statistik over nye lokaler i Brøndby over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Brøndby over tid.
| Dato | Alle erhvervslokaler til leje | Nye lokaler til leje | Udlejede erhvervslokaler |
|---|---|---|---|
| 25. april 2026 | 12 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 12 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 12 | 0 | 1 |
| 22. april 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 14 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 14 | 1 | 0 |
| 16. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 13 | 3 | 0 |
| 26. marts 2026 | 10 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål i Brøndby
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje i Brøndby. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Brøndby over tid, samlet statistik over nye lokaler i Brøndby over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Brøndby over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 507 |
| Antal nye lokaler siden i går | 8 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 9 |
| Ledige m2 i alt | 208.642 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.300 |
| Højeste m2-pris | 15.600 |
| Laveste m2-pris | 5,78 |