Kontorpladser i Karlslunde
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål i Karlslunde over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje i Karlslunde over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje i Karlslunde på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Karlslunde der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Karlslunde der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Karlslunde over tid, samlet statistik over nye lokaler i Karlslunde over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Karlslunde over tid.
| Dato | Alle erhvervslokaler til leje | Nye lokaler til leje | Udlejede erhvervslokaler |
|---|---|---|---|
| 20. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 19. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 18. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 17. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 16. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 15. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 13. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 12. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 11. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 10. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 9. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 8. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 7. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 6. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 5. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 4. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 1. maj 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 30. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 29. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 28. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 27. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 0 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål i Karlslunde
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje i Karlslunde. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Karlslunde over tid, samlet statistik over nye lokaler i Karlslunde over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Karlslunde over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 17 |
| Antal nye lokaler siden i går | 1 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 92.486 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 947 |
| Højeste m2-pris | 1.072,85 |
| Laveste m2-pris | 799 |