Kontorpladser i Glostrup
-
Ca. 300 m2 kontor til leje i 2600 Glostrup
- Ca. 12.000 kr. per måned
- Ca. 500 kr/m2/år
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål i Glostrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje i Glostrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje i Glostrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Glostrup der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Glostrup der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Glostrup over tid, samlet statistik over nye lokaler i Glostrup over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Glostrup over tid.
| Dato | Alle erhvervslokaler til leje | Nye lokaler til leje | Udlejede erhvervslokaler |
|---|---|---|---|
| 21. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 16 | 1 | 0 |
| 27. marts 2026 | 15 | 0 | 1 |
| 26. marts 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 25. marts 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 23. marts 2026 | 16 | 0 | 0 |
| 22. marts 2026 | 16 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål i Glostrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje i Glostrup. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Glostrup over tid, samlet statistik over nye lokaler i Glostrup over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Glostrup over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 162 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 163.123 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 752 |
| Højeste m2-pris | 7.097,23 |
| Laveste m2-pris | 8,87 |