Kontorpladser i Storkøbenhavn
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål i Storkøbenhavn over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige erhvervslokaler til leje i Storkøbenhavn over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lokaler til leje i Storkøbenhavn på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Storkøbenhavn der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Storkøbenhavn der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye lokaler i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Storkøbenhavn over tid.
| Dato | Alle erhvervslokaler til leje | Nye lokaler til leje | Udlejede erhvervslokaler |
|---|---|---|---|
| 18. juni 2026 | 364 | 1 | 1 |
| 17. juni 2026 | 364 | 1 | 1 |
| 16. juni 2026 | 364 | 0 | 1 |
| 15. juni 2026 | 365 | 0 | 0 |
| 14. juni 2026 | 365 | 1 | 0 |
| 13. juni 2026 | 364 | 7 | 9 |
| 12. juni 2026 | 366 | 1 | 1 |
| 11. juni 2026 | 366 | 0 | 1 |
| 10. juni 2026 | 367 | 0 | 5 |
| 9. juni 2026 | 372 | 1 | 4 |
| 8. juni 2026 | 375 | 0 | 0 |
| 7. juni 2026 | 375 | 0 | 0 |
| 6. juni 2026 | 375 | 0 | 0 |
| 5. juni 2026 | 375 | 0 | 0 |
| 4. juni 2026 | 375 | 4 | 0 |
| 3. juni 2026 | 371 | 2 | 0 |
| 2. juni 2026 | 369 | 3 | 1 |
| 1. juni 2026 | 367 | 0 | 2 |
| 31. maj 2026 | 369 | 1 | 1 |
| 30. maj 2026 | 369 | 0 | 3 |
| 29. maj 2026 | 372 | 1 | 0 |
| 28. maj 2026 | 371 | 2 | 0 |
| 27. maj 2026 | 369 | 0 | 0 |
| 26. maj 2026 | 369 | 0 | 0 |
| 25. maj 2026 | 369 | 0 | 0 |
| 24. maj 2026 | 369 | 0 | 0 |
| 23. maj 2026 | 369 | 0 | 2 |
| 22. maj 2026 | 371 | 0 | 0 |
| 21. maj 2026 | 371 | 1 | 0 |
| 20. maj 2026 | 370 | 0 | 0 |
| 19. maj 2026 | 370 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål i Storkøbenhavn
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervslokaler til leje i Storkøbenhavn. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye lokaler i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Storkøbenhavn over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 6.094 |
| Antal nye lokaler siden i går | 43 |
| Antal udlejede lokaler siden i går | 26 |
| Ledige m2 i alt | 5.632.136 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 2.130 |
| Højeste m2-pris | 296.400 |
| Laveste m2-pris | 1,27 |